Nasza oferta
Najnowsze artykuły
- Narzędzia e-marketingu lokalnego
- Social media i brand marketing
- Kampanie reklamowe na Facebooku
- Pozycjonowanie a długi ogon
- Pozycjonowanie z Google Maps
- Link Building z Twitter’em
- 7 skutecznych działań marketingu społecznościowego
- 10 kroków do sukcesu
- 5 sposobów na ulepszenie kampanii Google Adwords
- 5 zasad skutecznej kampanii reklamowej w mediach społecznościowych
- Skuteczna kampania reklamowa Google Adwords
Cennik
Cennik pozycjonowanie
| Oszczędnościowy | Optymalny | Pro | Special | |
| Ilość słów kluczowych | 5 | 10 | 15 | dowolna |
| Zasięg | regionalny | regionalny i ogólnopolski | ogólnopolski i światowy | regionalny, ogólnopolski i światowy |
| Long tail | nie | nie | tak | tak |
| Optymalizacja | tak | tak | tak | tak |
| Raportowanie | tak | tak | tak | tak |
| Stała opieka nad stroną | nie | nie | nie | tak |
| Opłata za wycenę | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Opłata miesięczna | od 200zł | od 500zł | od 1000zł | Indywidualna wycena |
Cennik kampanie Google Adwords
| Oszczędnościowa | Optymalna | Pro | |
| Ilość linków sponsorowanych | 1 | 5 | 10 |
| Ilość słów kluczowych | 10 | 25 | 50 |
| Możliwość zmiany treści linków | nie | tak | tak |
| Raportowanie | tak | tak | tak |
| Opłata instalacyjna | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Budżet przeznaczony na kliknięcia | 200 zł | 500 zł | 700 zł |
| Opłata za prowadzenie kampanii | 100 zł | 200 zł | 300 zł |
| Opłata miesięczna | od 300zł | od 700zł | od 1000zł |
Cennik reklama społecznościowa
| Blip | |||
| Stworzenie kampanii | 1000 zł | 400 zł | 400 zł |
| Obsługa kampanii | 400 zł miesięcznie | 400 zł miesięcznie | 400 zł miesięcznie |

Masz pytania?
